PREPARATION and SPECIFICATION
PEO-301/302 are isolated from horseradish root in our own method. PEO-131 is chromatographically separated from the other isoenzymes using SP Sephadex C-50 by the modified method of Paul et al.1) The peroxidase fractions having equal RZ values (ca.3.3) are combined to generate the preparation. This preparation has an RZ value of ca.3.3 and is electrophoretically homogeneous. On the other hand, GradeIII is partially purified preparation.
Appearance | Reddish-brown amorphous powder, lyophilized | |
---|---|---|
Activity | GradeⅠ 250 Purpurogallin U/mg-solid or more (-131) (RZ ≥ 3.0, salt free) GradeⅢ 110 Purpurogallin U/mg-solid or more (-301) (RZ ≥ 2.0, containing approx. 30 % of stabilizers) GradeⅢ 180 Purpurogallin U/mg-solid or more (-302) (RZ ≥ 2.0, salt free) | |
Contaminant | Phosphatase ≤1.0×10-3 % (GradeIII) |
PROPERTIES
Stability | Stable at −20 ℃ for at least one year(Fig.1,2,3) |
---|---|
Molecular weight | approx. 40,000 |
Structure | Glycoprotein with one mole of protohaeminIX 2) |
Inhibitors | Cyanide, sulfide, fluoride, azide 3) |
Optimum pH | 6.0−7.0(Fig.6) |
Optimum temperature | 45 ℃(Fig.7) |
pH Stability | pH 5.0−10.0 (25 ℃, 20 hr)(Fig.8) |
Thermal stability | below 50 ℃ (pH 6.0, 10 min)(Fig.9) |
Effect of various chemicals | (Table 1) |
APPLICATIONS4〜11)
This enzyme is useful for enzymatic determination of H2O2 in clinical analysis. In particular, the highly purified preparation (grade I) is used as a protein-tracer in histo and cyto-chemistry and as a valuable experimental tool in hodological neurography. In addition, the enzyme preparation has been used as an enzyme label in enzyme immunoassays. Grade III(-302) is suitable for dry chemistry. Furthermore, the enzyme contributes to reduction of phehol in waste water.
ENZYMES : DIAGNOSTIC REAGENT GRADE
DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY | SDS |
N-Acetylneuraminic acid aldolase | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ||
Alkaline phosphatase | Microorganism | II | 30,000 U/ml or more | ||
Ascorbate oxidase | Cucumis sp. | III | 200 U/mg-solid or more | ||
Cucurbita sp. | III | 200 U/mg-solid or more | |||
Catalase | Microorganism | V | 150,000 U/ml or more | ||
Cholesterol esterase | Schizophyllum commune | III | 2.0 U/mg-solid or more | ||
Schizophyllum commune | III | 2.0 U/mg-solid or more | |||
Pseudomonas sp. | III | 100 U/mg-solid or more | |||
Microorganism | III | 5.0 U/mg-solid or more | |||
Cholesterol oxidase | Microorganism | III | 12 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 12 U/mg-solid or more | |||
Choline oxidase | Alcaligenes sp. | III | 10 U/mg-solid or more | ||
Creatine amidinohydrolase | Actinobacillus sp. | II | 6.0 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | II | 4.0 U/mg-solid or more | |||
Microorganism | II | 2,000 U/ml or more | |||
Creatinine amidohydrolase | Pseudomonas sp. | II | 450 U/mg-solid or more | ||
Pseudomonas sp. | III | 150 U/mg-solid or more | |||
Creatinine deiminase | Microorganism | III | 10 U/mg-solid or more | ||
Diaphorase | Clostridium sp. | III | 30 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 500 U/mg-solid or more | |||
β-Galactosidase | Escherichia coli | II | 500 U/mg-solid or more | ||
Glucoamylase | Rhizopus sp. | I | 30 U/mg-solid or more | ||
Glucose dehydrogenase(NAD(P)-dependent) | Microorganism | III | 250 U/mg-solid or more | ||
Glucose dehydrogenase(PQQ-dependent) | Microorganism | III | 500 U/mg-solid or more | ||
Glucose oxidase | Aspergillus sp. | I | 180 U/mg-solid or more | ||
Aspergillus sp. | II | 100 U/mg-solid or more | |||
Glucose-6-phosphate dehydrogenase | Leuconostoc sp. | III | 400 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 200 U/mg-solid or more | |||
α-Glucosidase | Microorganism | II | 20 U/mg-solid or more | ||
β-Glucosidase | Sweet almond | I | 15 U/mg-solid or more | ||
Glutamate dehydrogenase(NADP dependent) | Proteus sp. | II | 300 U/mg-protein or more | ||
Proteus sp. | III | 300 U/mg-protein or more | |||
Glutamate dehydrogenase(NAD dependent) | Microorganism | II | 100 U/mg-solid or more | ||
Glycerol dehydrogenase | Cellulomonas sp. | III | 50 U/mg-solid or more | ||
Glycerol kinase | Cellulomonas sp. | III | 20 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 30 U/mg-solid or more | |||
L-α-Glycerophosphate oxidase | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ||
Hexokinase | Microorganism | III | 150 U/mg-solid or more | ||
p-Hydroxybenzoate hydroxylase | Microorganism | III | 20 U/mg-solid or more | ||
D-3-Hydroxybutyrate dehydrogenase | Achromobacter sp. | III | 100 U/mg-solid or more | ||
Achromobacter sp. | III | 450 U/mg-solid or more | |||
Invertase | Candida sp. | I | 100 U/mg-solid or more | ||
D-Lactate dehydrogenase | Microorganism | II | 400 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | II | 400 U/mg-solid or more | |||
Lactate Oxidase | Microorganism | III | 80 U/mg-solid or more | ||
Leucine dehydrogenase | Bacillus sp. | II | 20 U/mg-solid or more | ||
Lipoprotein lipase | Pseudomonas sp. | III | 20 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 1.0 U/mg-solid or more | |||
Malate dehydrogenase | Microorganism | II | 40 U/mg-solid or more | ||
Peroxidase | Horseradish | I | 250 PU (RZ ≥ 3.0) | ||
Horseradish | III | 110 PU (RZ ≥ 2.0) | |||
Horseradish | III | 180 PU (RZ ≥ 2.0) | |||
Horseradish | VII | 70 PU (RZ ≥ 0.6) | |||
Phosphoenolpyruvate carboxylase | Microorganism | III | 5.0 U/mg-solid or more | ||
Proline specific endopeptidase | Flavobacterium sp. | I | 5.0 U/mg-solid or more | ||
Protocatechuate 3,4-dioxygenase | Pseudomonas sp. | III | 3.0 U/mg-solid or more | ||
Pyruvate oxidase | Pseudomonas sp. | III | 1.5 U/mg-solid or more | ||
Purine-nucleoside phosphorylase | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ||
Sarcosine oxidase | Microorganism | III | 8.0 U/mg-solid or more | ||
Superoxide dismutase | Bovine erythrocyte | III | 3,000 U/mg-solid or more | ||
Urease | Jack bean | II | 100 U/mg-solid or more | ||
Uricase | Candida sp. | II | 4.0 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | II | 1.5 U/mg-solid or more | |||
Xanthine oxidase | Microorganism | II | 10 U/mg-solid or more |
ENZYMES : INDUSTRIAL GRADE
DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY |
N-Acetylneuraminic acid aldolase | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more |
SUBSTRATE : DIAGNOSTIC REAGENT GRADE
NAL-301
DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY | SDS |
Gal-G2-α-CNP | Amylase substrates |
BIOCHEMICAL PRODUCTS : DIAGNOSTIC REAGENT GRADE
DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY | SDS |
Blocking Peptide Fragment | Microorganism | III | |||
Microorganism | III | ||||
Neo Protein Saver | Silk Protein | III |
*1 Under development. Sample available. Please contact us.
*2 To be discontinued. Available only while stock lasts.