PREPARATION and SPECIFICATION
Appearance | Yellowish amorphous powder, lyophilized | ||
---|---|---|---|
Activity | GradeⅠ | 180 U/mg-solid or more | |
GradeⅡ | 100 U/mg-solid or more | ||
(containing approx. 50 % of stabilizers) | |||
Contaminant | Catalase | GradeⅠ | ≤ 5.0×10-3 % |
GradeⅡ | ≤ 3.0 % | ||
Stabilizers | Potassium gluconate, sodium glutamate |
PROPERTIES
Stability | Stable at −20 ℃ for at least one year(Fig.1) | |
---|---|---|
Molecular weight | approx. 153,000 | |
Michaelis constants | 3.3×10-2 M (β-D-Glucose),3) | |
6.1×10-2 M (2-Deoxyglucose) | ||
Structure | Glycoprotein with 2 moles of FAD | |
Inhibitors | p-Chloromercuribenzoate, heavy metal ions (Cu2+, Hg2+, Ag+) | |
Optimum pH | 4.5(Fig.3) | |
Optimum temperature | 40 − 50 ℃(Fig.4) | |
pH Stability | pH 4.5−6.0 (30 ℃, 20 hr)(Fig.5) | |
Thermal stability | below 50 ℃ (pH 5.7, 1 hr)(Fig.6) | |
Substrate specificty | (Table 1) | |
Effect of various chemicals | (Table 2) |
APPLICATIONS
This enzyme is useful for enzymatic determination of glucose, and for an amylase-activity assay in combination with α-glucosidase (AGH-211, if maltooligosaccharide or modified starch is used as a substrate), in clinical analysis.
ENZYMES : DIAGNOSTIC REAGENT GRADE
DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY | SDS |
N-Acetylneuraminic acid aldolase | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ||
Alkaline phosphatase | Microorganism | II | 30,000 U/ml or more | ||
Ascorbate oxidase | Cucumis sp. | III | 200 U/mg-solid or more | ||
Cucurbita sp. | III | 200 U/mg-solid or more | |||
Catalase | Microorganism | V | 150,000 U/ml or more | ||
Cholesterol esterase | Schizophyllum commune | III | 2.0 U/mg-solid or more | ||
Schizophyllum commune | III | 2.0 U/mg-solid or more | |||
Pseudomonas sp. | III | 100 U/mg-solid or more | |||
Microorganism | III | 5.0 U/mg-solid or more | |||
Cholesterol oxidase | Microorganism | III | 12 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 12 U/mg-solid or more | |||
Choline oxidase | Alcaligenes sp. | III | 10 U/mg-solid or more | ||
Creatine amidinohydrolase | Actinobacillus sp. | II | 6.0 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | II | 4.0 U/mg-solid or more | |||
Microorganism | II | 2,000 U/ml or more | |||
Creatinine amidohydrolase | Pseudomonas sp. | II | 450 U/mg-solid or more | ||
Pseudomonas sp. | III | 150 U/mg-solid or more | |||
Creatinine deiminase | Microorganism | III | 10 U/mg-solid or more | ||
Diaphorase | Clostridium sp. | III | 30 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 500 U/mg-solid or more | |||
β-Galactosidase | Escherichia coli | II | 500 U/mg-solid or more | ||
Glucoamylase | Rhizopus sp. | I | 30 U/mg-solid or more | ||
Glucose dehydrogenase(NAD(P)-dependent) | Microorganism | III | 250 U/mg-solid or more | ||
Glucose dehydrogenase(PQQ-dependent) | Microorganism | III | 500 U/mg-solid or more | ||
Glucose oxidase | Aspergillus sp. | I | 180 U/mg-solid or more | ||
Aspergillus sp. | II | 100 U/mg-solid or more | |||
Glucose-6-phosphate dehydrogenase | Leuconostoc sp. | III | 400 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 200 U/mg-solid or more | |||
α-Glucosidase | Microorganism | II | 20 U/mg-solid or more | ||
β-Glucosidase | Sweet almond | I | 15 U/mg-solid or more | ||
Glutamate dehydrogenase(NADP dependent) | Proteus sp. | II | 300 U/mg-protein or more | ||
Proteus sp. | III | 300 U/mg-protein or more | |||
Glutamate dehydrogenase(NAD dependent) | Microorganism | II | 100 U/mg-solid or more | ||
Glycerol dehydrogenase | Cellulomonas sp. | III | 50 U/mg-solid or more | ||
Glycerol kinase | Cellulomonas sp. | III | 20 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 30 U/mg-solid or more | |||
L-α-Glycerophosphate oxidase | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ||
Hexokinase | Microorganism | III | 150 U/mg-solid or more | ||
p-Hydroxybenzoate hydroxylase | Microorganism | III | 20 U/mg-solid or more | ||
D-3-Hydroxybutyrate dehydrogenase | Achromobacter sp. | III | 100 U/mg-solid or more | ||
Achromobacter sp. | III | 450 U/mg-solid or more | |||
Invertase | Candida sp. | I | 100 U/mg-solid or more | ||
D-Lactate dehydrogenase | Microorganism | II | 400 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | II | 400 U/mg-solid or more | |||
Lactate Oxidase | Microorganism | III | 80 U/mg-solid or more | ||
Leucine dehydrogenase | Bacillus sp. | II | 20 U/mg-solid or more | ||
Lipoprotein lipase | Pseudomonas sp. | III | 20 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | III | 1.0 U/mg-solid or more | |||
Malate dehydrogenase | Microorganism | II | 40 U/mg-solid or more | ||
Peroxidase | Horseradish | I | 250 PU (RZ ≥ 3.0) | ||
Horseradish | III | 110 PU (RZ ≥ 2.0) | |||
Horseradish | III | 180 PU (RZ ≥ 2.0) | |||
Horseradish | VII | 70 PU (RZ ≥ 0.6) | |||
Phosphoenolpyruvate carboxylase | Microorganism | III | 5.0 U/mg-solid or more | ||
Proline specific endopeptidase | Flavobacterium sp. | I | 5.0 U/mg-solid or more | ||
Protocatechuate 3,4-dioxygenase | Pseudomonas sp. | III | 3.0 U/mg-solid or more | ||
Pyruvate oxidase | Pseudomonas sp. | III | 1.5 U/mg-solid or more | ||
Purine-nucleoside phosphorylase | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ||
Sarcosine oxidase | Microorganism | III | 8.0 U/mg-solid or more | ||
Superoxide dismutase | Bovine erythrocyte | III | 3,000 U/mg-solid or more | ||
Urease | Jack bean | II | 100 U/mg-solid or more | ||
Uricase | Candida sp. | II | 4.0 U/mg-solid or more | ||
Microorganism | II | 1.5 U/mg-solid or more | |||
Xanthine oxidase | Microorganism | II | 10 U/mg-solid or more |
ENZYMES : INDUSTRIAL GRADE
DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY |
N-Acetylneuraminic acid aldolase | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more |
SUBSTRATE : DIAGNOSTIC REAGENT GRADE
NAL-301
DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY | SDS |
Gal-G2-α-CNP | Amylase substrates |
BIOCHEMICAL PRODUCTS : DIAGNOSTIC REAGENT GRADE
DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY | SDS |
Blocking Peptide Fragment | Microorganism | III | |||
Microorganism | III | ||||
Neo Protein Saver | Silk Protein | III |
*1 Under development. Sample available. Please contact us.
*2 To be discontinued. Available only while stock lasts.