Cytiva24开学季促销活动清单(9.13-12.31)
Cytiva24开学季促销活动清单(9.13-12.31)
| Cytiva24开学季促销活动清单(9.13-12.31) | |||
| 序号 | 货号 | 名称 | 特价 |
| 1 | 11000458 | HISTRAP FF CRUDE 5X1 ML | 1495 |
| 2 | 17371205 | HisTrap excel 5x1ml | 1804 |
| 3 | 17371206 | HisTrap excel 5x5 ml | 6221 |
| 4 | 17524701 | HISTRAP HP 5 X 1 ML | 1555 |
| 5 | 17524801 | HISTRAP HP 1 X 5 ML | 1312 |
| 6 | 17524802 | HISTRAP HP 5 X 5 ML | 5146 |
| 7 | 17525501 | HISTRAP FF 5 X 5 ML | 4655 |
| 8 | 17528601 | HISTRAP FF CRUDE 5X5 ML | 5357 |
| 9 | 17531901 | HISTRAP FF 5 X 1 ML | 1355 |
| 10 | 29048586 | HisTrap excel 1x1ml | 464 |
| 11 | 29048631 | HISTRAP FF CRUDE 1X1 ML | 400 |
| 12 | 29051021 | HISTRAP HP 1 X 1 ML | 415 |
| 13 | 17371201 | Ni Sepharose excel 25 ml | 3209 |
| 14 | 17371202 | Ni Sepharose excel 100 ml | 11821 |
| 15 | 17371203 | Ni Sepharose excel 500ml | 49124 |
| 16 | 17526801 | NI SEPHAROSE HP 25 ML | 3084 |
| 17 | 17526802 | NI SEPHAROSE HP 100 ML | 10919 |
| 18 | 17531801 | NI SEPHAROSE 6FF, 25 ML | 2746 |
| 19 | 17531802 | NI SEPHAROSE 6FF, 100 ML | 9356 |
| 20 | 17531803 | NI SEPHAROSE 6FF, 500 ML | 40934 |
| 21 | 17531806 | NI SEPHAROSE 6 FF 5 ML | 665 |
| 22 | 17371213 | Ni Sepharose excel 1L | 101474 |
| 23 | 11003273 | HITRAP CAPTO MMC, 5X1ML | 2214 |
| 24 | 11003275 | HITRAP CAPTO MMC, 5X5ML | 5195 |
| 25 | 17371501 | Capto adhere ImpRes, 25 ml | 2008 |
| 26 | 17371502 | Capto adhere ImpRes, 100 ml | 6520 |
| 27 | 17371510 | HiTrap Capto adhere ImpRes 5x1 ml | 3558 |
| 28 | 17371520 | HiScreen Capto adhere ImpRes | 1646 |
| 29 | 17371601 | Capto MMC ImpRes, 25 ml | 1895 |
| 30 | 17371602 | Capto MMC ImpRes, 100 ml | 5678 |
| 31 | 17371610 | HiTrap Capto MMC ImpRes 5x1 ml | 3132 |
| 32 | 17371620 | HiScreen Capto MMC ImpRes | 1555 |
| 33 | 17531702 | Capto MMC 100ml | 4151 |
| 34 | 17531710 | CAPTO MMC, 25ML | 1630 |
| 35 | 17544401 | Capto adhere 100 ml | 6119 |
| 36 | 17544410 | CAPTO adhere 25 ML | 2380 |
| 37 | 17548101 | Capto Core 700, 25 mL | 1945 |
| 38 | 17548102 | Capto Core 700, 100 mL | 5137 |
| 39 | 17548115 | HiScreen Capto Core 700 | 1484 |
| 40 | 17548151 | HiTrap Capto Core 700, 5 x 1 ml | 2560 |
| 41 | 28405844 | HiTrap Capto Adhere 5x1ml | 3056 |
| 42 | 28405846 | 5x5 ml Hitrap Capto adhere | 7219 |
| 43 | 28926980 | HiScreen Capto MMC | 1268 |
| 44 | 28926981 | HiScreen Capto Adhere | 1776 |
| 45 | 17371910 | HiScreen Capto Butyl ImpRes | 1836 |
| 46 | 17371911 | HiTrap 5x1 mL Capto Butyl ImpRes | 2041 |
| 47 | 17371912 | HiTrap 5 x 5 mL Capto Butyl ImpRes | 4417 |
| 48 | 17545108 | HiTrap 5x1 ml Capto Phenyl (high sub) | 2014 |
| 49 | 17545109 | HiTrap 5x5 ml Capto Phenyl (high sub) | 4428 |
| 50 | 17545908 | HiTrap 5x1 ml Capto Butyl | 2014 |
| 51 | 17545909 | HiTrap 5x5 ml Capto Butyl | 4428 |
| 52 | 17546508 | HiTrap 5 x 1 ml, Capto Octyl | 1998 |
| 53 | 17548410 | HiScreen Capto Phenyl ImpRes | 1642 |
| 54 | 17548411 | HiTrap 5x1 ml Capto Phenyl ImpRes | 1938 |
| 55 | 17548412 | HiTrap 5 x 5 ml Capto Phenyl ImpRes | 4206 |
| 56 | 11001302 | HITRAP CAPTO Q, 5X1ML | 1387 |
| 57 | 11001303 | HITRAP CAPTO Q, 5X5ML | 3251 |
| 58 | 17371747 | HiScreen Capto S ImpAct | 1214 |
| 59 | 17371751 | HiTrap Capto S ImpAct 5x1mL | 2290 |
| 60 | 17371755 | HiTrap Capto S ImpAct 5x5mL | 6491 |
| 61 | 17544122 | HITRAP CAPTO S, 5X1 ML | 1387 |
| 62 | 17544123 | HITRAP CAPTO S, 5X5 ML | 3251 |
| 63 | 17546815 | HiScreen Capto SP ImpRes | 1214 |
| 64 | 17546851 | HiTrap Capto SP ImpRes 5x1mL | 1415 |
| 65 | 17546855 | HiTrap Capto SP ImpRes 5x5mL | 3428 |
| 66 | 17547015 | HiScreen Capto Q ImpRes | 1214 |
| 67 | 17547051 | HiTrap Capto Q ImpRes 5x1mL | 1415 |
| 68 | 17547055 | HiTrap Capto Q ImpRes 5x5mL | 3428 |
| 69 | 28916537 | HiTrap Capto DEAE, 5X1ML | 1387 |
| 70 | 28916540 | HiTrap Capto DEAE, 5X5ML | 3251 |
| 71 | 28926978 | HiScreen Capto Q | 1156 |
| 72 | 28926979 | HiScreen Capto S | 1156 |
| 73 | 28926982 | HiScreen Capto DEAE | 1156 |
| 74 | 28934388 | HiTrap Capto IEX Selection Kit | 2398 |
| 75 | 17545101 | Capto Phenyl High Sub 25 ml | 1483 |
| 76 | 17545901 | Capto Butyl 25 ml | 1460 |
| 77 | 28992472 | HiScreen Capto Phenyl (high sub) | 1312 |
| 78 | 28992473 | HiScreen Capto Butyl | 1312 |
| 79 | 17547801 | Capto L, 25 mL | 8431 |
| 80 | 17547802 | Capto L, 200 mL | 33749 |
| 81 | 17547806 | Capto L, 5 mL | 4540 |
| 82 | 17547814 | HiScreen Capto L | 7478 |
| 83 | 17544801 | Capto Blue 25 ml | 1714 |
| 84 | 28992474 | HiScreen Capto Blue | 1652 |
| 85 | 17371701 | Capto S ImpAct, 25 ml | 1358 |
| 86 | 17371702 | Capto S ImpAct, 100 ml | 3998 |
| 87 | 17531602 | Capto Q 100 ml | 2594 |
| 88 | 17531610 | CAPTO Q, 25 ML | 767 |
| 89 | 17544101 | CAPTO S, 100 ML | 2594 |
| 90 | 17544110 | CAPTO S, 25 ML | 767 |
| 91 | 17544301 | CAPTO DEAE, 100 ML | 2594 |
| 92 | 17546802 | Capto SP ImpRes, 100 mL | 3006 |
| 93 | 17546810 | Capto SP ImpRes, 25 mL | 941 |
| 94 | 17547002 | Capto Q ImpRes, 100 mL | 3006 |
| 95 | 17547010 | Capto Q ImpRes, 25 mL | 941 |
| 96 | 17372410 | HiScreen Capto Core 400 | 1452 |
| 97 | 29321087 | HiTrap Capto HIC Selection Kit 5x1ml | 3985 |
| 98 | 29275878 | Capto HiRes Q 5/50 | 11966 |
| 99 | 29275881 | Capto HiRes Q 10/100 | 39889 |
| 100 | 29275877 | Capto HiRes S 5/50 | 11966 |
| 101 | 29275879 | Capto HiRes S 10/100 | 39889 |
| 102 | 29400464 | HiTrap Capto adhere ImpRes 1x1 mL | 734 |
| 103 | 29401108 | HiTrap Capto MMC ImpRes 1x1mL | 653 |
| 104 | 29400465 | HITRAP CAPTO MMC, 1X1mL | 448 |
| 105 | 29400461 | HiTrap Capto Core 700, 1 x 1 mL | 529 |
| 106 | 29400456 | HiTrap Capto Adhere 1x1mL | 616 |
| 107 | 17546502 | Capto Octyl 100 ml | 3242 |
| 108 | 17545902 | Capto Butyl 100 ml | 3158 |
| 109 | 17549702 | Capto Butyl-S, 100 ml | 5126 |
| 110 | 17548402 | Capto Phenyl ImpRes 100ml | 3886 |
| 111 | 17371902 | Capto Butyl ImpRes 100 mL | 4308 |
| 112 | 17548401 | Capto Phenyl ImpRes 25ml | 1444 |
| 113 | 17371901 | Capto Butyl ImpRes 25 mL | 1613 |
| 114 | 17546510 | HiScreen Capto Octyl | 1361 |
| 115 | 17546501 | Capto Octyl 25 ml | 1415 |
| 116 | 17549701 | Capto Butyl-S, 25 ml | 2695 |
| 117 | 17519901 | MABSELECT 25 ML | 7523 |
| 118 | 17519902 | MABSELECT 200 ML | 30100 |
| 119 | 17526902 | MABSELECT XTRA 200 ML | 55615 |
| 120 | 17526907 | MABSELECT XTRA 25ML | 26118 |
| 121 | 17543801 | MABSELECT SURE 25 ML | 22272 |
| 122 | 17543802 | MABSELECT SURE 200 ML | 43466 |
| 123 | 17547401 | MabSelect SuRe LX 25 ML | 21848 |
| 124 | 17547402 | MabSelect SuRe LX 200 ML | 42626 |
| 125 | 11003493 | HITRAP MABSELECT SURE, 5X1ML | 8014 |
| 126 | 11003494 | HITRAP MABSELECT SURE, 1X5ML | 7484 |
| 127 | 11003495 | HITRAP MABSELECT SURE, 5X5ML | 32011 |
| 128 | 17547415 | HiScreen MabSelect SuRe LX | 10200 |
| 129 | 28408253 | HITRAP MABSELECT, 5 X 1 ML | 6091 |
| 130 | 28408255 | HITRAP MABSELECT, 1 X 5 ML | 5848 |
| 131 | 28408256 | HITRAP MABSELECT, 5 X 5 ML | 23911 |
| 132 | 28408258 | HITRAP MABSELECT XTRA, 5X1ML | 6091 |
| 133 | 28408260 | HITRAP MABSELECT XTRA, 1X5ML | 5848 |
| 134 | 28408261 | HITRAP MABSELECT XTRA, 5X5ML | 23911 |
| 135 | 28926973 | HiScreen MabSelect | 7969 |
| 136 | 28926976 | HiScreen MabSelectXtra | 8076 |
| 137 | 28926977 | HiScreen MabSelectSuRe | 10495 |
| 138 | 29049104 | HITRAP MABSELECT SURE, 1X1ML | 2100 |
| 139 | 17549801 | MabSelect PrismA, 25 mL | 12718 |
| 140 | 17549802 | MabSelect PrismA, 200 mL | 38323 |
| 141 | 17549851 | HiTrap MabSelect PrismA 1 x 1 mL | 1495 |
| 142 | 17549852 | HiTrap MabSelect PrismA 5 x 1 mL | 5718 |
| 143 | 17549853 | HiTrap MabSelect PrismA 1 x 5 mL | 5346 |
| 144 | 17549854 | HiTrap MabSelect PrismA 5 x 5 mL | 24996 |
| 145 | 17549815 | HiScreen MabSelect PrismA | 9850 |
| 146 | BR100530 | Series S Sensor Chip CM5 | 5357 |
| 147 | 29149603 | Series S Sensor Chip CM5, 10-pack | 17466 |












